Shop Details
Machine | Max. Machining Dia. | Tool Storage | Main Spindle Motor* | Sub Spindle Motor** |
mm (inch) | (ea) | [ Built-in ] kW (Hp) | [ Built-in ]*** kW (Hp) | |
PUMA ST10GS II | 10 (0.4) | 22 | 3.7/2.2 (5.0/3.0) | 1.1/0.55 (1.5/0.7) |
PUMA ST20GS II | 20 (0.8) | 25 | 3.7/2.2 (5.0/3.0) | 3.7/2.2 (5.0/3.0) |
PUMA ST26GS II | 26 (1.0) | 22 { 27 } | 5.5/2.2 (7.4/3.0) | 3.7/2.2 (5.0/3.0) |
PUMA ST32GS II | 32 (1.3) | 24 | 7.5/5.5 (10.1/7.4) | 3.7/2.2 (5.0/3.0) |
PUMA ST35GS II | 35 (1.4) | 22 | 7.5/5.5 (10.1/7.4) | 3.7/2.2 (5.0/3.0) |
PUMA ST38GS II | 38 (1.5) | 22 | 7.5/5.5 (10.1/7.4) | 3.7/2.2 (5.0/3.0) |
{ } : Option | ||||
* 30min/Cont. ** 15min/Cont. ***Belt type motor applied in the sub spindle of PUMA ST10GS model |
Rich Metal DOOSAN DOOSANCNC DOOSANCNCTHAILAND DOOSANLATHE DOOSANMACHINING DOOSANPUMA DOOSANDNM DOOSANLYNX PUMA DNM LYNX LEO ดูซาน TAKISAWALATHE OKAMOTO WIDIA KENNA KENA WIDIN YG YG1 ACCRETECH SURFCOM RONCOM TOOL HOLDER ENDMILL INSERT เครื่องกลึง เครื่องกัด เม็ดมีด มีดกลึง CMM Accretech Machine Renishaw Roundness DOOSAN CNC THAILAND DOOSAN LEO 1600 DOOSAN PUMA 2100 2600 3100 DOOSAN PUMA GT DOOSAN MACHINE WIDIA TOOL DOOSAN DNM 4500 DNM5700 DNM6700 DOOSAN THAILAND ดูซาน ซีเอ็นซี WIDIA CUTTING TOOL TAKISAWA JAPAN TAIWAN TAKISAWA เจียรราบ DOOSAN CNC THAILAND DOOSANCNC TAKISAWA THAILAND