Shop Details
Machine | X / Y / Z / W Travel | Table Size | Spindle Speed | Effective width | Motor* |
mm (inch) | mm (inch) | (r / min) | between column_mm (inch) | kW (Hp) | |
DBM 2030 | 3250/2500/800 | 1500 x 3000 | 6000 | 2000 (78.7) | 55/37** |
(128.0/98.4/31.5) | (59.1 x 118.1) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 2040 | 4250 / 2500 / 800{1100} | 1500 x 4000 | 6000 | 2000 (78.7) | 55/37** |
(167.3 / 98.4 / 31.5{43.3}) | (59.1 x 157.5) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 2540 | 4250 / 3000 / 800 / - | 2000 x 4000 | 6000 | 2500 (98.4) | 55/37** |
(167.3 / 118.1 / 31.5 / -) | (78.7 x 157.5) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 2550 | 5250 / 3000 / 800 / - | 2000 x 5000 | 6000 | 2500 (98.4) | 55/37** |
(206.7 / 118.1 / 31.5 / -) | (78.7 x 196.9) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 3050 | 5250 / 3500 / 800 | 2500 x 5000 | 6000 | 3000 (118.1) | 55/37** |
(206.7 / 137.8 / 31.5) | (98.4 x 196.9) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 3060 | 6250 / 3500 / 800{1100} | 2500x6000 | 6000 | 3000 (118.1) | 55/37** |
(246.1 / 137.8 / 31.5{43.3}) | (98.4 x 315.0) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DBM 3080 | 8250/3500/800 | 2500 x 8000 | 6000 | 3000 (118.1) | 55/37** |
(324.8/137.8/31.5) | (98.4 x 315.0) | {8000} | (73.8/49.6) | ||
DCM 2740F Ⅱ | 4250 / 3200 / 700 / 1100 | 2200 x 4100 | 6000 | 2700 (106.3) | 25/22 |
(167.3 / 126.0 / 27.6 / 43.3) | (86.6 x 161.4) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 2750FⅡ | 5250 / 3200 / 700 / 1100 | 2200 x 5100 | 6000 | 2700 (106.3) | 25/22 |
(206.7 / 126.0 / 27.6 / 43.3) | (86.6 x 200.8) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 2760FⅡ | 6250 / 3200 / 700 / 1100 | 2200 x 6100 | 6000 | 2700 (106.3) | 25/22 |
(246.1 126.0 / 27.6 / 43.3) | (86.6 x 240.2) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 2780F Ⅱ | 8250 / 3200 / 700 / 1100 | 2200 x 8100 | 6000 | 2700 (106.3) | 25/22 |
(324.8 / 126.0 / 27.6 / 43.3) | (86.6 x 318.9) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 3250FⅡ | 5250 / 3700 / 700 / 1100 | 2700 x 5100 | 6000 | 3200 (126.0) | 25/22 |
(206.7 / 145.7 / 27.6 / 43.3) | (106.3 x 200.8) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 3260F Ⅱ | 6250 / 3700 / 700 / 1100 | 2700 x 6100 | 6000 | 3200 (126.0) | 25/22 |
(246.1 / 145.7 / 27.6 / 43.3) | (106.3 x 240.2) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 3280F Ⅱ | 8250 / 3700 / 700 / 1100 | 2700 x 8100 | 6000 | 3200 (126.0) | 25/22 |
(624.8 / 145.7 / 27.6 / 43.3) | (106.3 x 318.9) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 3780FⅡ | 8250 / 4200 / 1000 / 1100 | 3200 x 8100 | 6000 | 3700 (145.7) | 25/22 |
(324.8 / 165.4 / 39.4 / 43.3) | (126.0 x 318.9) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 37100FⅡ | 10250 / 4200 / 1000 / 1100 | 3200 x 10100 | 6000 | 3700 (145.7) | 25/22 |
(403.5 / 165.4 / 39.4 / 43.3) | (126.0 x 397.6) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
DCM 4280FⅡ | 8250 / 5000 / 1000 / 1100 | 3500 x 8100 | 6000 | 4200 (165.4) | 25/22 |
(324.8 / 196.9 / 39.4 / 43.3) | (137.8 x 318.8) | { 4000, 12000 } | (33.5/29.5) | ||
{ } : Option * 30min/Cont. ** S3 25%/Cont. |
Rich Metal DOOSAN DOOSANCNC DOOSANCNCTHAILAND DOOSANLATHE DOOSANMACHINING DOOSANPUMA DOOSANDNM DOOSANLYNX PUMA DNM LYNX LEO ดูซาน TAKISAWALATHE OKAMOTO WIDIA KENNA KENA WIDIN YG YG1 ACCRETECH SURFCOM RONCOM TOOL HOLDER ENDMILL INSERT เครื่องกลึง เครื่องกัด เม็ดมีด มีดกลึง CMM Accretech Machine Renishaw Roundness DOOSAN CNC THAILAND DOOSAN LEO 1600 DOOSAN PUMA 2100 2600 3100 DOOSAN PUMA GT DOOSAN MACHINE WIDIA TOOL DOOSAN DNM 4500 DNM5700 DNM6700 DOOSAN THAILAND ดูซาน ซีเอ็นซี WIDIA CUTTING TOOL TAKISAWA JAPAN TAIWAN TAKISAWA เจียรราบ DOOSAN CNC THAILAND DOOSANCNC TAKISAWA THAILAND