• 557/13 Thai Raman Road, Sam Wa Tawan Tok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510 บริษัท ริช เมทัล จำกัด 557/13 ถ.ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 557/13 Thai Raman Road, Sam Wa Tawan Tok Subdistrict, Khlong Sam Wa District, Bangkok 10510 บริษัท ริช เมทัล จำกัด 557/13 ถ.ไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

PUMA 600Ⅱ / 700Ⅱ / 800Ⅱ

Large Horizontal Turning Center with 2-axis to Y-axis Machining Capability

 Large Horizontal Turning Center / Horizontal Multi turret Turning Center / Aluminum Wheel Turns Twin Spindle Turning Center / Twin Spindle Turning Center with Gantry Loader

Machine Chuck mm (inch)Max. Turning Dia. Max. Turning Length Spindle Speed (r/min)Motor * kW (Hp)
mm (inch)mm (inch)
PUMA 600 / M18900 (35.4)1600 (63.0)180055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 600L / LM18900 (35.4)3200 (126.0)180055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 600XL / XLM18900 (35.4)5050 (198.8)180055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 700 / M24900 (35.4)1600 (63.0)150055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 700L / LM24900 (35.4)3200 (126.0)150055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 700XL / XLM24900 (35.4)5050 (198.8)150055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 800 / M32900 (35.4)1600 (63.0)75055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 800B / LB-900 (35.4)1600 (63.0)/3200 (126.0)50055/45/37** (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 800L / LM32900 (35.4)3200 (126.0)75055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 800XL / XLM32900 (35.4)5050 (198.8)75055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 600LY / XLY18750 (29.5)3250/5050 (128.0/198.8)180055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 700LY / XLY24750 (29.5)3250/5050 (128.0/198.8)150055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
PUMA 800LY / XLY32750 (29.5)3250/5050 (128.0/198.8)75055/45/37 (73.8 /60.4/49.7)
L : Long bed XL : Xtra long bed M : Milling Y : Y-axis milling * 30min/Cont. **Big bore

Your Video Preview Products