• 557/13 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 557/13 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

PUMA VTR1012F / 1216F / 1216 / 1620 / 2025 / 2530

Large Vertical Turning Center with RAM Head Spindle

 Vertical Turning Center / Large Vertical Turning Center with RAM Head Spindle / Swiss Type Turning Center

MachineMax. Turning Dia. Max. Turning Height Spindle Speed Motor 
mm (inch)mm (inch)(r/min)kW (hp)
PUMA VTR1012F1250 (49.2)750 (29.5)60045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1012FC1250 (49.2)750 (29.5)60045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1216F1600 (63.0)950 (37.4)40045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1216FC1600 (63.0)855 (33.7)40045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1216FM1600 (63.0)950 (37.4)40045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1216 / M1600 (63.0)1250 (49.2)40045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR1620/M2000 (78.7)1800 (70.9)30045/37* (60.3/49.6)
PUMA VTR2025 / M2500 (98.4)1900 (74.8)20075/60** (100/80)
PUMA VTR2530 / M3000 (118.1)1900 (74.8)15075/60** (100/80)
M : Milling * S3 60%/Cont. ** 30min/Cont.

Your Video Preview Products