• 557/13 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Email: [email protected]
Hotline 097-142-8951
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
[email protected] 557/13 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

Shop Details

Shop Detail Image 1
Shop Detail Nav Image 1

PUMA MX1600 / 2100 / 2600 SMX 2600 / 3100 / 5100

Multi-Tasking Turning center

Multi-Tasking Turning center

Machine Chuck (inch)Max. Machining Dia. Max. Machining LengthSpindle Speed Motor Main /Sub / Milling 
mm (inch)mm (inch)Main / Milling (r/min)kW (Hp)
PUMA MX16006330 (13.0)900 (35.4)6000 / 1200015/-/9 (20.1/-/12.1)
PUMA MX1600/7356330 (13.0)700 (27.6)6000 / 1200015/-/9 (20.1/-/12.1)
PUMA MX1600S6330 (13.0)900 (35.4)6000 / 1200015/15/9 (20.1/20.1/12.1)
PUMA MX1600S/7356330 (13.0)700 (27.6)6000 / 1200015/15/9 (20.1/20.1/12.1)
PUMA MX1600T6330 (13.0)900 (35.4)6000 / 1200015/-/9 (20.1/-/12.1)
PUMA MX1600T/7356330 (13.0)700 (27.6)6000 / 1200015/-/9 (20.1/-/12.1)
PUMA MX1600ST6330 (13.0)900 (35.4)6000 / 1200015/15/9 (20.1/20.1/12.1)
PUMA MX1600ST/7356330 (13.0)700 (27.6)6000 / 1200015/15/9 (20.1/20.1/12.1)
PUMA MX2100 / L8540 (21.3)1020 / 1520 (40.2 / 59.8)5000 / 1200022/ - /18.5 (29.5/-/24.8)
PUMA MX2100S / LS8540 (21.3)1020 / 1520 (40.2 / 59.8)5000 / 1200022/22/18.5 (29.5/29.5/24.8)
PUMA MX2100T / LT8540 (21.3)1020 / 1520 (40.2 / 59.8)5000 / 1200022/ - /18.5 (29.5/-/24.8)
PUMA MX2100ST / LST8540 (21.3)1020 / 1520 (40.2 / 59.8)5000 / 1200022/22/18.5 (29.5/29.5/24.8)
PUMA MX2600T10760 (29.9)1540 (60.6)4000 / 1200026/-/22 (34.9/-/29.5)
PUMA MX2600ST10760 (29.9)1540 (60.6)4000 / 1200026/26/22 (34.9/34.9/29.5)
SMX 260010660 (26.0)1540 (60.6)4000 / 1200030/-/26 (40.2/-/34.9)
SMX 2600S10660 (26.0)1540 (60.6)4000 / 1200030/30/26 (40.2/34.9/34.9)
SMX 2600ST10660 (26.0)1540 (60.6)4000 / 1200030/30/26 (40.2/34.9/34.9)
SMX 310012660 (26.0)1540 (60.6)3000 / 1200030/-/26 (40.2/-/34.9)
SMX 3100L12660 (26.0)2540 (100.0)3000 / 1200030/-/26 (40.2/-/34.9)
SMX 3100S12660 (26.0)1540 (60.6)3000* / 1200030/30/26 (40.2/40.2/34.9)
SMX 3100LS12660 (26.0)2540 (100.0)3000* / 1200030/30/26 (40.2/40.2/34.9)
SMX 3100ST12660 (26.0)1540 (60.6)3000* / 1200030/30/ 26 (40.2/40.2/34.9)
SMX 5100L/XL15830 (32.7)3050/4070(120.1/160.2)2400/1000037/30/25** (49.6/40.2/33.5)
SMX 5100LB/XLB21830 (32.7)3050/4070(120.1/160.2)1500/1000037/30/25** (49.6/40.2/33.5)
SMX 5100LS15830 (32.7)3050 (120.1)2400/1000037/30/25** (49.6/40.2/33.5)
SMX 5100LSB21830 (32.7)3050 (120.1)1500/1000037/30/25** (49.6/40.2/33.5)
L : Long bed S : Sub spindle T : Turret * Sub spindle : 4000 r/min **2.5min / 30min / Cont.